VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,445,263,227 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/10 まで。
合計転送トラフィック量は 917,734.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,772,078.8 GB  585,200,332
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,994.0 GB  5,310,374,106
3 Russian Federation  87,679,676.0 GB  1,388,389,945
4 Japan  67,253,857.8 GB  693,712,483
5 United States  52,475,201.9 GB  1,086,999,555
6 Taiwan  50,254,842.9 GB  788,682,109
7 France  46,036,823.6 GB  588,277,632
8 Indonesia  38,115,824.1 GB  887,510,670
9 India  35,666,035.7 GB  767,700,976
10 China  29,470,502.0 GB  770,987,634
11 Viet Nam  29,202,272.0 GB  495,604,479
12 Thailand  19,336,264.3 GB  344,200,432
13 United Arab Emirates  15,562,916.5 GB  516,577,447
14 Hong Kong  14,600,746.0 GB  236,166,527
15 Myanmar  12,856,207.8 GB  224,268,963
16 Philippines  12,806,180.1 GB  315,543,891
17 Malaysia  11,784,488.1 GB  139,471,078
18 Turkmenistan  11,506,123.6 GB  154,029,930
19 Bangladesh  9,462,978.9 GB  387,108,441
20 Ukraine  9,304,022.9 GB  532,282,216
21 Canada  8,020,175.7 GB  81,962,188
22 Saudi Arabia  7,891,142.0 GB  107,939,651
23 Germany  7,805,517.5 GB  240,928,571
24 Turkey  6,678,568.5 GB  97,980,217
25 Singapore  6,628,718.8 GB  397,478,765
26 Iraq  5,649,107.1 GB  224,563,839
27 Australia  5,525,007.1 GB  112,510,140
28 Brazil  5,223,250.5 GB  1,367,445,433
29 United Kingdom  5,188,539.3 GB  126,128,818
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,020.1 GB  73,225,339
31 Pakistan  4,327,963.7 GB  104,255,118
32 Nigeria  3,651,104.7 GB  437,038,669
33 Cambodia  3,166,006.6 GB  92,098,941
34 Kenya  3,048,895.1 GB  182,943,260
35 Mexico  2,448,001.3 GB  43,580,571
36 Argentina  2,366,730.8 GB  34,719,158
37 Oman  2,002,079.0 GB  36,289,649
38 Spain  1,951,974.2 GB  21,384,598
39 Netherlands  1,901,706.5 GB  50,611,447
40 Armenia  1,454,194.3 GB  4,867,434
41 Egypt  1,351,954.6 GB  37,482,728
42 Qatar  1,335,798.5 GB  18,826,903
43 Algeria  1,329,463.9 GB  36,772,454
44 Nepal  1,323,545.6 GB  19,640,314
45 Syrian Arab Republic  1,283,346.8 GB  235,082,065
46 Jordan  1,270,732.6 GB  25,281,656
47 Italy  1,219,383.9 GB  14,822,455
48 Somalia  1,159,366.0 GB  52,132,270
49 Kyrgyzstan  1,130,875.8 GB  12,668,139
50 New Zealand  1,122,616.1 GB  14,929,636
51 Sudan  1,056,932.8 GB  39,571,329
52 Macau  1,047,243.3 GB  18,978,646
53 Kazakhstan  1,028,111.2 GB  15,017,220
54 Colombia  1,018,813.7 GB  19,574,812
55 Sweden  994,316.3 GB  17,145,174
56 Ghana  941,312.8 GB  55,494,207
57 Austria  925,795.6 GB  14,559,452
58 Venezuela  845,647.5 GB  25,701,453
59 Cote D'ivoire  816,790.1 GB  10,513,002
60 Belarus  815,585.3 GB  21,564,152
61 Chile  813,719.8 GB  14,057,850
62 Romania  781,314.0 GB  13,397,842
63 Peru  764,141.8 GB  10,548,916
64 Ethiopia  747,750.5 GB  38,835,528
65 Mongolia  693,518.4 GB  11,287,745
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,455.0 GB  19,062,160
67 Kuwait  669,026.3 GB  10,315,001
68 Morocco  648,460.7 GB  25,215,909
69 Poland  629,438.3 GB  8,794,684
70 Azerbaijan  595,191.9 GB  10,528,668
71 Latvia  587,182.8 GB  3,005,361
72 Yemen  581,430.3 GB  19,764,005
73 Ecuador  565,565.0 GB  53,557,281
74 Norway  542,796.0 GB  4,687,030
75 Switzerland  514,914.4 GB  36,258,488
76 Palestinian Territory Occupied  498,743.7 GB  12,374,540
77 Belgium  470,688.7 GB  6,273,463
78 South Africa  459,969.9 GB  16,995,870
79 Finland  435,375.4 GB  3,896,543
80 Tanzania United Republic of  420,339.7 GB  10,640,530
81 Afghanistan  407,279.1 GB  15,151,140
82 Israel  400,268.4 GB  9,050,621
83 Gabon  399,372.1 GB  3,758,450
84 Uganda  373,222.4 GB  18,954,054
85 Portugal  366,563.1 GB  5,791,173
86 Denmark  330,006.4 GB  3,019,672
87 Lithuania  319,894.3 GB  4,052,361
88 Hungary  318,112.1 GB  4,830,465
89 Czech Republic  316,004.6 GB  4,916,806
90 Georgia  293,185.3 GB  3,528,464
91 Guinea  281,441.8 GB  8,601,593
92 Greece  263,475.0 GB  3,735,719
93 Sri Lanka  254,322.0 GB  6,551,183
94 Bahrain  224,875.9 GB  3,650,328
95 Tunisia  216,776.9 GB  6,054,128
96 Brunei Darussalam  211,499.8 GB  1,600,106
97 Bulgaria  210,445.0 GB  4,108,675
98 Dominican Republic  210,397.4 GB  6,885,930
99 Guatemala  202,529.5 GB  4,376,793
100 Lebanon  202,492.5 GB  9,014,241
101 Uzbekistan  201,546.5 GB  4,034,920
102 Serbia  197,776.9 GB  3,534,826
103 Panama  183,677.0 GB  4,968,373
104 Bolivia  181,165.8 GB  3,198,865
105 Djibouti  162,838.7 GB  4,247,928
106 Paraguay  155,303.6 GB  2,069,508
107 Ireland  135,799.9 GB  1,879,922
108 Slovenia  132,538.7 GB  1,545,198
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,225.8 GB  1,147,750
110 Costa Rica  114,191.5 GB  1,703,538
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,796.6 GB  1,230,909
112 Moldova Republic of  106,377.5 GB  2,690,697
113 Cuba  103,870.1 GB  2,715,203
114 Albania  103,747.8 GB  2,339,656
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.5 GB  933,969
116 Mauritius  98,883.1 GB  1,319,860
117 Jamaica  91,152.4 GB  2,074,667
118 Bhutan  81,179.7 GB  1,680,837
119 Estonia  80,511.1 GB  1,050,209
120 Uruguay  76,653.2 GB  1,124,960
121 Luxembourg  61,313.9 GB  1,326,180
122 Honduras  60,443.9 GB  1,397,821
123 Benin  60,098.4 GB  6,921,359
124 Antigua and Barbuda  58,634.6 GB  1,622,281
125 Cyprus  54,991.9 GB  6,159,272
126 Togo  53,858.2 GB  1,414,163
127 Maldives  52,222.9 GB  904,737
128 Senegal  51,609.3 GB  1,961,647
129 Guam  50,867.5 GB  982,134
130 Rwanda  46,341.0 GB  1,464,631
131 Northern Mariana Islands  43,567.4 GB  269,619
132 Macedonia  41,949.5 GB  653,411
133 Trinidad and Tobago  41,806.4 GB  639,151
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,657.7 GB  3,210,298
136 Timor-leste  33,960.3 GB  739,935
137 Mozambique  33,358.0 GB  2,405,574
138 El Salvador  32,993.0 GB  871,400
139 Fiji  29,731.9 GB  819,879
140 Barbados  28,680.4 GB  347,947
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,130
142 Nicaragua  27,037.6 GB  522,714
143 Malta  26,631.5 GB  503,095
144 Namibia  25,305.9 GB  750,938
145 Tajikistan  25,125.5 GB  1,202,692
146 Iceland  25,054.6 GB  754,311
147 Puerto Rico  24,431.5 GB  654,348
148 Palau  24,093.0 GB  186,972
149 Reunion  23,464.0 GB  94,022
150 Seychelles  22,210.5 GB  3,417,314
151 Chad  21,523.2 GB  4,515,136
152 Congo The Democratic Republic of The  21,390.9 GB  1,453,845
153 Angola  20,658.6 GB  746,929
154 Mali  18,391.8 GB  1,064,527
155 Burkina Faso  18,212.8 GB  1,568,895
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,939
157 Mauritania  17,652.2 GB  531,581
158 Bahamas  17,628.0 GB  346,337
159 Zambia  16,289.5 GB  656,315
160 Zimbabwe  15,979.3 GB  2,282,161
161 Saint Lucia  15,029.9 GB  181,719
162 Guyana  14,006.4 GB  301,335
163 Malawi  13,229.1 GB  190,290
164 Papua New Guinea  12,837.0 GB  195,405
165 Suriname  11,207.1 GB  310,613
166 Samoa  9,856.7 GB  21,272
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.8 GB  391,656
169 French Polynesia  8,984.6 GB  186,684
170 Belize  8,863.2 GB  515,828
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,952
172 Aruba  8,383.8 GB  93,091
173 Botswana  8,328.2 GB  191,682
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,386
175 Curacao  6,926.4 GB  132,776
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,266.4 GB  340,419
178 Marshall Islands  6,255.9 GB  59,711
179 Dominica  5,311.2 GB  294,385
180 Vanuatu  5,298.1 GB  275,892
181 Martinique  5,255.3 GB  75,075
182 Equatorial Guinea  5,183.2 GB  316,383
183 Congo  4,535.0 GB  123,579
184 Grenada  3,892.2 GB  87,533
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,122
188 Guadeloupe  3,076.7 GB  43,095
189 Andorra  3,013.4 GB  72,758
190 Comoros  2,944.2 GB  51,491
191 Cape Verde  2,886.4 GB  132,084
192 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,352
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,232
194 Tonga  2,321.8 GB  164,768
195 Swaziland  2,277.6 GB  85,220
196 American Samoa  2,149.3 GB  47,838
197 Sint Maarten  2,027.5 GB  51,302
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.5 GB  142,084
200 Burundi  1,959.6 GB  195,839
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,595
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.1 GB  21,894
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,860
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,833
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,006
209 Jersey  969.9 GB  26,564
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,078
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  314.1 GB  11,847
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,438
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4